Přehled HPLC a LC/MS aplikací Agilent Technologies 01-05/2023
HPST: Přehled HPLC a LC/MS aplikací Agilent Technologies 1-5/2023
Kapalinové chromatografy (HPLC) a jejich spojení s hmotnostními detektory (LC/MS) a dalšími technikami se využívá v mnoha oblastech pro separaci, identifikaci a kvantifikaci širokého spektra analytů. V následujícím přehledu Vám přinášíme ty nejnovější rozdělené dle různých oblastí použití.
💡Všechny aplikace naleznete přímo ke stažení v knihovně LabRulezLCMS. Pro přesnější selekci vyberte typ instrumentace nebo oblasti použití, která Vás zajímá. Vyhledávejte v téměř 3 000 HPLC a LC/MS dokumentech Agilent Technologies dostupných v knihovně.
Farmaceutická analýza (17)
Native SEC/MS Analysis of mAbs on an Entirely Biocompatible Flow Path (Aplikace | 2023)
Oligonucleotide Characterization by Agilent 1290 Infinity II Bio LC and 6545XT AdvanceBio LC/Q-TOF (Aplikace | 2023)
Dual-Reactor Sampling with Agilent InfinityLab Online LC Solutions (Aplikace | 2023)
Comparative Analysis of Agilent AdvanceBio Gly-X N-Glycan Prep (Aplikace | 2023)
MS1 Oligonucleotide Characterization Using LC/Q‑TOF with HILIC Chromatography (Aplikace | 2023)
MS/MS Oligonucleotide Sequencing Using LC/Q-TOF with HILIC Chromatography (Aplikace | 2023)
Analysis of Traditional Chinese Medicine Formula Granules for Quality Control (Aplikace | 2023)
Delivery of Reactants From a Batch Reactor Using the Agilent InfinityLab Online LC Solutions (Technické články | 2023)
Characterization of IgG: Repeatability and Long-Term Performance of the Agilent MAB Column (Aplikace | 2023)
Aggregation Study of mAbs (Aplikace | 2023)
GPC/SEC Analysis of Proteins From a Medium to High Molecular Mass Range (Aplikace | 2023)
GPC/SEC Analysis of Proteins from Low to Medium Molecular Weight (Aplikace | 2023)
Investigation of Iron Polysaccharide Complexes by GPC/SEC Using RI and UV Detection (Aplikace | 2023)
Molecular Weight Determination of Dextran According to USP/EP Monograph (Aplikace | 2023)
Determination of Nitrosamine Impurities Using the Agilent 6475 Triple Quadrupole LC/MS System (Aplikace | 2023)
The Agilent Thermal Equilibration Device Increases Resolution for Oligonucleotide Analysis (Aplikace | 2023)
Easy Column Screening for Lipid Nanoparticle Component Analysis (Aplikace | 2023)
- 💡 Agilent 6495 Triple Quadrupole LC/MS System
- 💡 Agilent Ultivo Triple Quadrupole LC/MS
- 💡 Agilent LC/MSD iQ Single Quadrupole System
- 💡 Agilent 6475 Triple Quadrupole LC/MS System
- 💡 Agilent 6545 LC/Q-TOF Quadrupole Time of Flight System
- 💡 Agilent 6545XT AdvanceBio LC/Q-TOF Quadrupole Time of Flight System
- 💡 Agilent RapidFire 400 High Throughput LC/MS System
- 💡 Agilent 6560 Ion mobility LC/Q-TOF Quadrupole Time of Flight System
- 💡 Agilent 6550 iFunnel LC/Q-TOF Quadrupole Time of Flight System
HPST: Hmotnostní spektrometry pro kapalinovou chromatografii Agilent Technologies iQ LC/MSD, 6475 LC/QQQ a 6545 LC/Q-TOF
Klinická analýza (1)
- Quantification of Frataxin-M Protein, a Blood Biomarker of the Rare Disease Friedreich’s Ataxia (Aplikace | 2023)
Lipidomika (1)
- Mastering HILIC-Z Separation for Polar Analytes (Aplikace | 2023)
Materiálová analýza (16)
Analysis of Short- and Medium- Chain Chlorinated Paraffins in Textiles and Leather Using Triple Quadrupole LC/MS (Aplikace | 2023)
Characterization of Hydroxypropyl Cellulose with GPC/SEC (Aplikace | 2023)
Characterization of Polysulfone and Polyethersulfone with GPC/SEC (Aplikace | 2023)
Characterization of Lignin Sulfonate Using GPC/SEC (Aplikace | 2023)
Characterization of Polystyrene Sulfonic Acid (Aplikace | 2023)
Characterization of Chitosan Using GPC/SEC (Aplikace | 2023)
GPC/SEC Analysis of Poly(2-vinylpyridine)s (Aplikace | 2023)
Characterization of Polyethylene Terephthalate with GPC/SEC (Aplikace | 2023)
Characterization of Polyethylene with GPC/SEC (Aplikace | 2023)
Characterization of Polypropylene Recyclates with GPC/SEC (Aplikace | 2023)
Characterization of Poly(L-lactide) (Aplikace | 2023)
GPC/SEC with SDV Columns and 2-Methyltetrahydrofuran (Aplikace | 2023)
GPC/SEC Analysis of Oligomers and Low Molar Mass Polymers in THF (Aplikace | 2023)
GPC/SEC-MALLS Analysis of Hyaluronic Acid (Aplikace | 2023)
Saccharide and Polysaccharide Analysis (Aplikace | 2023)
Molecular Weight Cut-Off Determination for Polysulfone Membranes (Aplikace | 2023)
- 💡 Agilent 1260 Infinity II Bio-Inert LC System
- 💡 Agilent 1260 Infinity II LC System
- 💡 Agilent 1260 Infinity II Prime Bio LC System
- 💡 Agilent 1290 Infinity II Bio LC System
- 💡 Agilent 1260 Infinity II Prime LC System
- 💡 Agilent 1290 Infinity II LC System
- 💡 Agilent 1260 Infinity II SFC a SFC/UHPLC System
- 💡 Agilent 1220 Infinity II LC System
HPST: Kapalinové chromatografy Agilent Technologies 1260 BIO HPLC, 1290 UHPLC, SFC a 1220 HPLC
Metabolomika (3)
An End-to-End Targeted Metabolomics Workflow (Brožury a specifikace | 2023)
A Metabolomics Approach to Multivariate Analysis of Black Pepper Using LC/Q-TOF (Aplikace | 2023)
Mastering HILIC-Z Separation for Polar Analytes (Aplikace | 2023)
Potraviny a zemědělství (10)
Determination of Over 300 Pesticides in Cayenne Pepper (Aplikace | 2023)
Determination of Over 300 Pesticides in Cinnamon (Aplikace | 2023)
Analysis of Aflatoxins in Corn and Peanuts Using Immunoaffinity Chromatography and the Arc HPLC System (Aplikace | 2023)
Determination of Over 300 Pesticides in Tobacco (Aplikace | 2023)
A Newly Modified QuEChERS Method for Multiresidue Pesticide Determination in Black Pepper Using LC/TQ (Aplikace | 2023)
A Metabolomics Approach to Multivariate Analysis of Black Pepper Using LC/Q-TOF (Aplikace | 2023)
Determine Sugars and Artificial Sweeteners in a Single Run (Aplikace | 2023)
GPC/SEC-Viscometry for Molar Mass and Structural Analysis of Carrageenan (Aplikace | 2023)
Analysis of Phosphate and Other Phosphorus Anions Using the Agilent 7100 CE (Aplikace | 2023)
Comparison of Plant-Based Meat Alternatives and Meat (Aplikace | 2023)
Proteomika (1)
- Mastering HILIC-Z Separation for Polar Analytes (Aplikace | 2023)
Průmysl a chemie (3)
Delivery of Reactants From a Batch Reactor Using the Agilent InfinityLab Online LC Solutions (Technické články | 2023)
Uncompromising Analysis of Polymers and Macromolecules (Brožury a specifikace | 2023)
Analysis of Inorganic and Organic Anions in Galvanic Samples Using the Agilent 7100 CE (Aplikace | 2023)
Životní prostředí (3)
Analysis of Per- and Polyfluoroalkyl Substances (PFAS) in Solid Samples (Aplikace | 2023)
Understanding Toxicity and Formation of Chlorinated Products of 1,3-Diphenylguanidine (DPG) in Water (Aplikace | 2023)
Ultra-Trace Quantification of Per- and Polyfluoroalkyl Substances (PFAS) in Drinking Water (Aplikace | 2023)