Životní prostředí - přehled aplikačního použití LC/MS/MS systémů 2020-2021
Pixabay/PIRO4D: Životní prostředí - přehled aplikačního použití LC/MS/MS systémů 2020-2021
Podívejte se na nejnovější trendy v oblasti kapalinové chromatografie a tandemové hmotnostní spektrometrie v analýze vzorků životního prostředí s využitím kapalinových chromatografů (HPLC) ve spojení s MS/MS spektrometry typu trojitý kvadrupól (QQQ), kvadrupól/lineární iontová past (QTRAP) nebo MS s vysokým rozlišením na principu doby letu (Q-TOF) .
Nejnovější technologie posouvají hranice detekčních limitů ve všech aplikačních oblastech - od analýzy dnes sledovaných PFAS, PFOS, PFOA přes analýzy léčiv, hormonů nebo drog a glyfosátu, AMPA až k aplikacím zaměřeným na přípravu nebo zakoncetrování vzorků z různých matric jako pitná nebo povrchová voda, či půda.
Díky možnostem naší unikátní databáze s pokročilým vyhledáváním jste schopni ve vteřině vyhledávat a filtrovat dle přesné konfigurace systému, výrobce nebo zaměření.
Všechny dokumenty najdete a můžete přímo otevřít nebo stáhnout v knihovně LabRulez.
LC/QQQ (36)
EPA Method 533 for Analysis of Per/Polyfluoroalkyl Substances in Drinking Water Using Agilent 6470 Triple Quadrupole LC/MS | 2020 | Agilent Technologies
Analysis of Captan, Folpet and Their Derivatives in Water by APCI-LCMS™-8060 | 2020 | Shimadzu
Large Volume Direct Injection Method for the Analysis of Perfluorinated Alkyl Substances (PFAS) in Environmental Water Samples in Accordance with ASTM 7979-17 | 2020 | Waters
Reliable Determination of Sulfonamides in Water Using UHPLC Tandem Mass Spectrometry | 2020 | Agilent Technologies
Analysis of Microcystin in Drinking Water and Environmental Water Using Triple Quadrupole LC/MS/MS | 2020 | Shimadzu
Analysis of Legacy and Emerging Perfluorinated Alkyl Substances (PFAS) in Environmental Water Samples Using Solid Phase Extraction (SPE) and LC-MS/MS | 2020 | Waters
Automated Online SPE-UHPLC/MS/MS Analysis of Emerging Pollutants in Water | 2020 | Agilent Technologies
Perchlorate in Soil and Non-Potable Water by LC-MS/MS: A Tool for Tracking Occurrence in the Environment | 2020 | Shimadzu
Oasis WAX for Extraction of Per- and Polyfluorinated Alkyl Substances (PFAS) from Drinking Water in Accordance with EPA Method 533 | 2020 | Waters
Reduce PFAS Background with the Agilent PFC-Free HPLC Conversion Kit | 2020 | Agilent Technologies
Simultaneous Analysis of Chlorate, Bromate, Perchlorate and Chlorite in Tap Water Using a Triple Quadrupole LC/MS/MS | 2020 | Shimadzu
An Alternative Ionization Technique for Perfluorinated Alkyl Substance (PFAS) Analysis: Evaluating UniSpray for Water and Soil Samples | 2020 | Waters
Analysis of Per/Polyfluoroalkyl Substances (PFAS) in Drinking Water by EPA 537.1 and EPA 533 Using the Agilent Ultivo Triple Quadrupole LC/MS | 2020 | Agilent Technologies
Rapid and Sensitive Detection of 8 Organic Explosives in Soil | 2020 | SCIEX
Are you sticking with drinking Bottled Water? Assessment of PFAS content in commercial samples | 2020 | Shimadzu
Analysis of Per-and Polyfluoroalkyl Substances (PFASs) in Non-Drinking Water Matrices Using the LC-Triple Quadrupole Mass Spectrometer | 2020 | Shimadzu
Are there PFAS in my water? A detailed look into bottled water | 2020 | Shimadzu
Determination of per- and polyfluorinated alkyl substances (PFAS) in drinking water using automated solid-phase extraction and LC-MS/MS | 2020 | Thermo Fischer Scientific
Analysis of Perfluorooctanesulfonic Acid (PFOS) and Perfluorooctanoic Acid (PFOA) in Tap Water Using a Triple Quadrupole LC/MS/MS | 2020 | Shimadzu
Direct Injection Analysis of Organofluorine Compounds (PFAS) by Triple-Quadrupole LC/MS/MS | 2020 | Shimadzu
Measurement of Underivatized Glyphosate and Other Polar Pesticides in Aqueous Matrices Using LC-TQ | 2020 | Agilent Technologies
Analysis of Captan, Folpet and Their Derivatives in Water by APCI-LCMS™-8060 | 2020 | Shimadzu
Analysis of Microcystin in Drinking Water and Environmental Water Using Triple Quadrupole LC/MS/MS | 2020 | Shimadzu
A Large Volume Injection Technique Using Simplified Sample Preparation for Perfluorinated Alkyl Substance (PFAS) in Soils in Accordance with ASTM 7968 | 2020 | Waters
Measurement of Underivatized Glyphosate and Other Polar Pesticides in Surface and Drinking Water | 2021 | Agilent Technologies
Waters ACQUITY UPC2 Bibliography - A compendium of references to scientific journal articles based on the technique of UltraPerformance Convergence Chromatography (UPC2) | 2020 | Waters
Trace analysis of abused drugs in waste water sample by AOE system coupled with LCMS-8060 | 2020 | Shimadzu
Are you sticking with drinking Bottled Water? Assessment of PFAS content in commercial samples | 2020 | Shimadzu
Highly sensitive analysis of glyphosate, glufosinate and AMPA in the tap water and the beverages by LC-MS/MS without derivatization | 2020 | Shimadzu
Towards Single System for Total Water Analysis. LC-MS/MS screening of 325 PPCP Contaminants in Tap and Surface Water | 2020 | Shimadzu
Detection of hormones (E1, E2, EE2) according to the requirements of the EU Water Framework Directive using an online-SPE-HPLC-MS/MS | 2020 | Shimadzu
Analysis of Per- and Polyfluoroalkyl Substances (PFAS) Specified in EPA M533 Using the Triple Quadrupole LCMSMS | 2020 | Shimadzu
Analytical and Measuring Instruments for Microplastics | 2020 | Shimadzu
Determination of Anionic Polar Pesticides in High Water Foodstuffs | 2020 | Waters
High-Speed Analysis of 9 Haloacetic Acids in Tap Water Using Triple Quadrupole LC/MS/MS | 2020 | Shimadzu
Application of a MRM Database for the Quantitation of Per and Polyfluoroalkyl Substances (PFAS) in Water Extracts | 2020 | Agilent Technologies
LC/QTRAP (2)
Direct analysis of polar pesticides in water: a routine accredited method | 2020 | SCIEX
VITATOX 2020: Využití analyzátoru QTRAP v analýze životního prostředí, potravin a toxikologii | 2020 | Ostatní
LC/HRMS (6)
ION MOBILITY-ENABLED LC-HRMS FOR THE ANALYSIS OF POLLUTANTS IN INDOOR DUST: IDENTIFICATION AND PREDICTIVE CAPABILITIES | 2020 | Waters
Development of Screening Analysis Method for Per- and poly-fluoroalkyl Substances (PFAS) in Surface Water on LC-Q-TOF | 2020 | Shimadzu
Game of Unknowns: Non-Target Analysis Strategies for Identifying Per- and Polyfluoroalkyl Substances (PFAS) in Water | 2020 | Agilent Technologies
Environmental screening via timsTOF MS: A new dimension for discrimination and improved sensitivity in the detection of PFOS pollutants | 2020 | Bruker
Analysis and Quantitation of Polyfluorinated Alkyl Substances (PFAS) in EPA Method 537.1 Using High Resolution Accurate Mass Spectrometry | 2020 | Shimadzu
Waters ACQUITY UPC2 Bibliography - A compendium of references to scientific journal articles based on the technique of UltraPerformance Convergence Chromatography (UPC2) | 2020 | Waters